Sie möchten Ihr Kind optimal auf den Anfängerschwimmkurs vorbereiten und es unterstützen? Dann ist der Schwimmstart für Sie und Ihr Kind der optimale Einstieg.
| Date | Date | Time | Weekday | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/06/2026 | 03:00 PM - 03:45 PM | MO | |
| 2 | 09/06/2026 | 03:00 PM - 03:45 PM | TU | |
| 3 | 10/06/2026 | 03:00 PM - 03:45 PM | WE | |
| 4 | 11/06/2026 | 03:00 PM - 03:45 PM | TH | |
| 5 | 12/06/2026 | 03:00 PM - 03:45 PM | FR | |
| 6 | 15/06/2026 | 03:00 PM - 03:45 PM | MO |
| Date | Weekday | Time | |
|---|---|---|---|
| 26/05/2026- 03/06/2026 |
Monday Tuesday Wednesday Thursday |
09:00 AM 09:00 AM 09:00 AM 09:00 AM |
Details |