Sie möchten Ihr Kind optimal auf den Anfängerschwimmkurs vorbereiten und es unterstützen? Dann ist der Schwimmstart für Sie und Ihr Kind der optimale Einstieg.
| Date | Date | Time | Weekday | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/05/2026 | 09:00 AM - 09:45 AM | TU | |
| 2 | 27/05/2026 | 09:00 AM - 09:45 AM | WE | |
| 3 | 28/05/2026 | 09:00 AM - 09:45 AM | TH | |
| 4 | 01/06/2026 | 09:00 AM - 09:45 AM | MO | |
| 5 | 02/06/2026 | 09:00 AM - 09:45 AM | TU | |
| 6 | 03/06/2026 | 09:00 AM - 09:45 AM | WE |
| Date | Weekday | Time | |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026- 15/06/2026 |
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday |
03:00 PM 03:00 PM 03:00 PM 03:00 PM 03:00 PM |
Details |